Schweiz odds, matcher, spelschema, tabell, resultat

Schweiz spelschema & matcher

Ishockey-VM

Spelschema och resultat

24/4
2009
Schweiz-Frankrike
Ishockey-VM - Grupp B - Omg 1
1 - 0
26/4
2009
Schweiz-Tyskland
Ishockey-VM - Grupp B - Omg 1
3 - 2 öt
28/4
2009
Ryssland-Schweiz
Ishockey-VM - Grupp B - Omg 1
4 - 2
30/4
2009
Schweiz-Lettland
Ishockey-VM - Grupp E - Omg 2
1 - 2 öt
3/5
2009
Schweiz-Sverige
Ishockey-VM - Grupp E - Omg 2
1 - 4
4/5
2009
USA-Schweiz
Ishockey-VM - Grupp E - Omg 2
3 - 4 öt
Hockey VM 2009 - Grupp A
# Lag Senaste Ma V ÖV ÖF F GM-IM P
1. KanadaKanada 3 3 0 0 0 22-4 9
2. BelarusBelarus 3 1 1 0 1 6-8 5
3. SlovakienSlovakien 3 1 0 1 1 8-12 4
4. UngernUngern 3 0 0 0 3 4-16 0
Hockey VM 2009 - Grupp B
# Lag Senaste Ma V ÖV ÖF F GM-IM P
1. RysslandRyssland 3 3 0 0 0 16-4 9
2. SchweizSchweiz 3 1 1 0 1 6-6 5
3. FrankrikeFrankrike 3 1 0 0 2 4-9 3
4. TysklandTyskland 3 0 0 1 2 3-10 1
Hockey VM 2009 - Grupp C
# Lag Senaste Ma V ÖV ÖF F GM-IM P
1. USAUSA 3 2 0 1 0 15-9 7
2. SverigeSverige 3 1 1 1 0 15-9 6
3. LettlandLettland 3 1 1 0 1 7-6 5
4. ÖsterrikeÖsterrike 3 0 0 0 3 2-15 0
Hockey VM 2009 - Grupp D
# Lag Senaste Ma V ÖV ÖF F GM-IM P
1. FinlandFinland 3 3 0 0 0 14-4 9
2. TjeckienTjeckien 3 2 0 0 1 13-6 6
3. NorgeNorge 3 0 1 0 2 7-14 2
4. DanmarkDanmark 3 0 0 1 2 5-15 1
Hockey VM 2009 - Grupp E
# Lag Senaste Ma V ÖV ÖF F GM-IM P
1. RysslandRyssland 3 2 1 0 0 16-7 8
2. SverigeSverige 3 2 0 1 0 15-10 7
3. LettlandLettland 3 1 1 0 1 10-8 5
4. USAUSA 3 1 0 1 1 10-10 4
5. SchweizSchweiz 3 0 1 1 1 6-9 3
6. FrankrikeFrankrike 3 0 0 0 3 6-19 0
Hockey VM 2009 - Grupp F
# Lag Senaste Ma V ÖV ÖF F GM-IM P
1. KanadaKanada 3 2 0 1 0 13-6 7
2. TjeckienTjeckien 3 2 0 0 1 12-5 6
3. FinlandFinland 3 0 2 1 0 7-6 5
4. BelarusBelarus 3 0 2 0 1 5-6 4
5. SlovakienSlovakien 3 0 1 1 1 4-12 3
6. NorgeNorge 3 0 0 2 1 5-11 2
Hockey VM 2009 - Nedflyttningsserie
# Lag Senaste Ma V ÖV ÖF F GM-IM P
1. DanmarkDanmark 3 3 0 0 0 13-4 9
2. ÖsterrikeÖsterrike 3 2 0 0 1 9-5 6
3. TysklandTyskland 3 1 0 0 2 3-5 3
4. UngernUngern 3 0 0 0 3 2-13 0